根据庐江县房屋征收及补偿安置认证程序规定,现对庐江县庐城110KV输变电工程所涉及的房屋拆迁工作进行认证公示,本次认证采取群众反映、疑难复查、走访了解、审查档案等多种形式进行,现予公示,公示期为5天 (2020年7月22日至2020年7月26日)。公示期间(节假日时间顺延),如有举报投诉可向庐江县庐城镇人民政府反映。 投诉举报电话:0551—87301961 |
||||||||||||
序号 | 村(社区) | 村民组 | 拟安置人员 | 拟安置人口 | 房屋面积 | 备注 | ||||||
户主姓名 | 拟安置人员姓名 | 与户主关系 | X | Y | 合计(人) | 砖混 (㎡) |
砖木 (㎡) |
合计 (㎡) |
||||
1 | 塔山 | 松棵 | 何基胜 | 何基胜 | 户主 | 4 | 4 | 406.77 | 406.77 | |||
胡友云 | 妻 | |||||||||||
何飞 | 子 | |||||||||||
何佳霖 | 孙女 | |||||||||||
2 | 塔山 | 松棵 | 王永来 | 王永来 | 户主 | 2 | 2 | 274.21 | 51.52 | 325.73 | ||
李桂兰 | 妻 | |||||||||||
3 | 塔山 | 松棵 | 王宏顺 | 王宏顺 | 户主 | 3 | 3 | |||||
宛新平 | 妻 | |||||||||||
王其锐 | 子 | |||||||||||
4 | 塔山 | 松棵 | 胡茂全 | 胡茂全 | 户主 | 6 | 6 | 101.79 | 26.69 | 128.48 | ||
徐成霞 | 妻 | |||||||||||
胡文娟 | 女 | |||||||||||
张来春 | 女婿 | |||||||||||
胡启斌 | 外孙子 | |||||||||||
胡慧敏 | 外孙女 | |||||||||||
5 | 塔山 | 松棵 | 何昌清 | 何昌清 | 户主 | 6 | 6 | 140.37 | 140.37 | |||
王德芝 | 妻 | |||||||||||
何基超 | 子 | |||||||||||
孙娟 | 儿媳 | |||||||||||
何瑞欣 | 孙女 | |||||||||||
何业冉 | 孙女 | |||||||||||
6 | 塔山 | 松棵 | 祖学明 | 祖学明 | 户主 | 6 | 6 | 565.16 | 53.29 | 618.45 | ||
谷长梅 | 妻 | |||||||||||
祖后琴 | 女 | |||||||||||
祖后园 | 子 | |||||||||||
祖后保 | 子 | |||||||||||
杨璟辰 | 外孙子 | |||||||||||
7 | 塔山 | 松棵 | 祖兴仓 | 祖兴仓 | 户主 | 2 | 2 | 215.15 | 215.15 | |||
章太莲 | 妻 | |||||||||||
8 | 塔山 | 松棵 | 祖先兴 | |||||||||
说明:房屋面积不含未批准或航拍图未标注面积。 庐江县房屋拆迁认证办公室 2020年7月22日 |